Rapports annuels :
Tableau récapitulatif pour l'année 2010
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -3.3 °C 1.5 °C 13.9 °C 10.7 °C 5.6 °C 1.6 km/h 35.4 km/h N N 72.0 mm 21.0 mm
fevrier -4.2 °C 2.5 °C 17.8 °C 12.2 °C 7.4 °C 1.9 km/h 48.3 km/h N N 96.2 mm 22.0 mm
mars -1.6 °C 4.6 °C 19.6 °C 15.6 °C 9.8 °C 2.5 km/h 56.3 km/h N N 69.5 mm 19.5 mm
avril 1.7 °C 6.8 °C 25.4 °C 19.6 °C 13.0 °C 2.2 km/h 45.1 km/h NNO NNO 23.7 mm 7.4 mm
mai 5.0 °C 9.9 °C 28.9 °C 22.2 °C 15.9 °C 2.1 km/h 33.8 km/h NNO NNO 91.1 mm 33.2 mm
juin 10.1 °C 14.6 °C 30.9 °C 25.9 °C 20.2 °C 2.1 km/h 38.6 km/h NNO NNO 84.9 mm 35.9 mm
juillet 13.5 °C 17.8 °C 34.6 °C 31.4 °C 24.7 °C 2.1 km/h 49.9 km/h N N 0.9 mm 0.9 mm
aout 12.6 °C 16.3 °C 32.5 °C 28.9 °C 22.4 °C 2.0 km/h 35.4 km/h N N 40.9 mm 30.4 mm
septembre 9.4 °C 11.4 °C 28.7 °C 27.6 °C 19.5 °C 2.1 km/h 24.1 km/h N N 0.2 mm 0.2 mm
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.2 °C 9.5 °C 34.6 °C 21.6 °C 15.4 °C 2.1 km/h 56.3 km/h N N 479.4 mm 35.9 mm